Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Spezifikationen
Artikelnummer | YG044 |
Produktname | LED-Überdachungsleuchte/LED-Flächenleuchte |
Schalenmaterial | Aluminiumgehäuse |
Watt (W) | Leistungsabstimmbar |
Wattzahl einstellbar | 25W-45W-55W All-in-One-Design |
Wattzahl einstellbar | 45W-55W-75W All-in-One-Design |
Farbe (CCT) | CCT wählbar |
CCT einstellbar | 3000K/4000K/5000K All-in-One-Design |
LED-Chips | 2835SMD/Lumileds |
Funktion 1: | Tageslichterkennung |
Funktional 2 | Notfall-Backup |
Photometrisch
Watt (W) | CCT | Abstrahlwinkel | Abmessung (Zoll) |
25W-45W-55W | 3000K/4000K/5000K | Typ V | 9,88 * 10,55 * 2,83 |
45W-55W-75W | 3000K/4000K/5000K | Typ V | 9,88 * 10,55 * 2,83 |
Elektrisch
Modell-Nr | YG042NI40-S-3C-DM | YG042NI120-S-3C-DM |
LED-Quelle | SMD2835 | SMD2835 |
Leistung (Wattzahl) | 25W-45W-55W | 45W-55W-75W |
Eingangsspannung | AC120-277V | AC120-277V |
Bewertete Lebensdauer | 50.000 Stunden | 50.000 Stunden |
Dimmbar | 0-10V dimmbar | 0-10V dimmbar |
Leistungsfaktor | 0.90 | 0.90 |
THD | <20 % | <20 % |
IP-zertifiziert | IP65 | IP65 |
Frequenz | 60 Hz | 60 Hz |
Lichteffizienz | 130LM/W | 130LM/W |
Betriebstemperatur | -40℃- 45℃ | -40℃- 45℃ |
Garantie | 5 Jahre | 5 Jahre |
Installationsmethode
Abmessungen
Zubehörteil
Anwendung
Spezifikationen
Artikelnummer | YG044 |
Produktname | LED-Überdachungsleuchte/LED-Flächenleuchte |
Schalenmaterial | Aluminiumgehäuse |
Watt (W) | Leistungsabstimmbar |
Wattzahl einstellbar | 25W-45W-55W All-in-One-Design |
Wattzahl einstellbar | 45W-55W-75W All-in-One-Design |
Farbe (CCT) | CCT wählbar |
CCT einstellbar | 3000K/4000K/5000K All-in-One-Design |
LED-Chips | 2835SMD/Lumileds |
Funktion 1: | Tageslichterkennung |
Funktional 2 | Notfall-Backup |
Photometrisch
Watt (W) | CCT | Abstrahlwinkel | Abmessung (Zoll) |
25W-45W-55W | 3000K/4000K/5000K | Typ V | 9,88 * 10,55 * 2,83 |
45W-55W-75W | 3000K/4000K/5000K | Typ V | 9,88 * 10,55 * 2,83 |
Elektrisch
Modell-Nr | YG042NI40-S-3C-DM | YG042NI120-S-3C-DM |
LED-Quelle | SMD2835 | SMD2835 |
Leistung (Wattzahl) | 25W-45W-55W | 45W-55W-75W |
Eingangsspannung | AC120-277V | AC120-277V |
Bewertete Lebensdauer | 50.000 Stunden | 50.000 Stunden |
Dimmbar | 0-10V dimmbar | 0-10V dimmbar |
Leistungsfaktor | 0.90 | 0.90 |
THD | <20 % | <20 % |
IP-zertifiziert | IP65 | IP65 |
Frequenz | 60 Hz | 60 Hz |
Lichteffizienz | 130LM/W | 130LM/W |
Betriebstemperatur | -40℃- 45℃ | -40℃- 45℃ |
Garantie | 5 Jahre | 5 Jahre |
Installationsmethode
Abmessungen
Zubehörteil
Anwendung