Paramente
Artikelnummer | YG043 | |
Abmessungen | 16,93*11,93*4,06 / 23,6*11,93*4,06 / 30,2*11,93*4,06 | |
Typ IC | JA | |
Form | Rechteckig | |
Nasse Standorte | JA / IP65 | |
Luftdicht | JA | |
Beenden | Weiß schwarz | |
Farbe (CCT) | 3500K/4000K/5000K/5700K +5% | 3000K/4000K/5000K |
Lumen | 130lm/w | 130lm/w |
CRI | >80 | >80 |
Leistung (Wattzahl) | 100-150-185 W | 200-240-300W |
Eingangsspannung | AC120-277V | AC120-277V |
Bewertete Lebensdauer | 50.000 Stunden | 50.000 Stunden |
Dimmbar | 0-10V dimmbar | 0-10V dimmbar |
Leistungsfaktor | 0.97 | 0.97 |
IP-Bereich | IP65 | IP65 |
Frequenz | 60 Hz | 60 Hz |
Lumeneffizienz | 130LM/W | 130LM/W |
Betriebstemperatur: | -40℃ _ 40℃ | -40℃ _ 40℃ |
Fahrertyp | Klasse II | Klasse II |
Garantie | 5 Jahre | 5 Jahre |
Merkmale
Zertifizierungen
Unterlagen
YG Specs LED-Flächenleuchte III-Katalog 2022.pdf
Paramente
Artikelnummer | YG043 | |
Abmessungen | 16,93*11,93*4,06 / 23,6*11,93*4,06 / 30,2*11,93*4,06 | |
Typ IC | JA | |
Form | Rechteckig | |
Nasse Standorte | JA / IP65 | |
Luftdicht | JA | |
Beenden | Weiß schwarz | |
Farbe (CCT) | 3500K/4000K/5000K/5700K +5% | 3000K/4000K/5000K |
Lumen | 130lm/w | 130lm/w |
CRI | >80 | >80 |
Leistung (Wattzahl) | 100-150-185 W | 200-240-300W |
Eingangsspannung | AC120-277V | AC120-277V |
Bewertete Lebensdauer | 50.000 Stunden | 50.000 Stunden |
Dimmbar | 0-10V dimmbar | 0-10V dimmbar |
Leistungsfaktor | 0.97 | 0.97 |
IP-Bereich | IP65 | IP65 |
Frequenz | 60 Hz | 60 Hz |
Lumeneffizienz | 130LM/W | 130LM/W |
Betriebstemperatur: | -40℃ _ 40℃ | -40℃ _ 40℃ |
Fahrertyp | Klasse II | Klasse II |
Garantie | 5 Jahre | 5 Jahre |
Merkmale
Zertifizierungen
Unterlagen
YG Specs LED-Flächenleuchte III-Katalog 2022.pdf