Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
YG042NIT4060-S-3C-DM
SYG
Spezifikationen
Produktname | Power- und CCT-LED-Wandpaket |
Funktionen | Leistung und CCT einstellbar |
Material | Aluminiumgehäuse + Glasabdeckung |
Beenden | Schwarz / Bronze |
LED-Chips | Epistar SMD 2835 |
CRI | >80 |
Funktional 1 | Tageslichterkennung |
Funktional 2 | Notfall-Backup |
Photometrisch
Watt (w) | CCT | Stromspannung | Lumen |
40 | 3000K/4000K/5000K | AC100-277V oder AC277-480V | 5200LM |
50 | 3000K/4000K/5000K | AC100-277V oder AC277-480V | 6500LM |
60 | 3000K/4000K/5000K | AC100-277V oder AC277-480V | 7800LM |
80 | 3000K/4000K/5000K | AC100-277V oder AC277-480V | 10400LM |
100 | 3000K/4000K/5000K | AC100-277V oder AC277-480V | 13000LM |
120 | 3000K/4000K/5000K | AC100-277V oder AC277-480V | 15600LM |
Elektrisch
Modell-Nr | YG042NI40-S-3C-DM | YG042NI60-S-3C-DM | YG042NI80-S-3C-DM | YG042NI100-S-3C-DM | YG042NI120-S-3C-DM | ||
Leistung | 40w-50w-60w wählbar | 80w-100w-120w wählbar | 40w | 60w | 80w | 100 W | 120w |
Eingangsspannung | Wechselstrom 120–277 V | ||||||
Wirksamkeit | 140–150 lm/w | ||||||
Größe | 14,21*9,29*7,6 (Zoll) | ||||||
Temperaturfarbe (k) | 3000/3500/4000/5000/5700K | ||||||
Dimmbar | 0~10V dimmbar | ||||||
Frequenz | 60 Hz | ||||||
Bewertete Lebensdauer | 50.000 Stunden | ||||||
LED-Quelle | SMD2835 | ||||||
PF | 0.90 | ||||||
THD | <20 % | ||||||
IP-zertifiziert | IP65 | ||||||
Betriebstemperatur | -40℃- 45℃ | ||||||
Garantie | 5 Jahre | ||||||
Zertifikate | UL, FCC, CE, RoHS |
Spezifikationen
Produktname | Power- und CCT-LED-Wandpaket |
Funktionen | Leistung und CCT einstellbar |
Material | Aluminiumgehäuse + Glasabdeckung |
Beenden | Schwarz / Bronze |
LED-Chips | Epistar SMD 2835 |
CRI | >80 |
Funktional 1 | Tageslichterkennung |
Funktional 2 | Notfall-Backup |
Photometrisch
Watt (w) | CCT | Stromspannung | Lumen |
40 | 3000K/4000K/5000K | AC100-277V oder AC277-480V | 5200LM |
50 | 3000K/4000K/5000K | AC100-277V oder AC277-480V | 6500LM |
60 | 3000K/4000K/5000K | AC100-277V oder AC277-480V | 7800LM |
80 | 3000K/4000K/5000K | AC100-277V oder AC277-480V | 10400LM |
100 | 3000K/4000K/5000K | AC100-277V oder AC277-480V | 13000LM |
120 | 3000K/4000K/5000K | AC100-277V oder AC277-480V | 15600LM |
Elektrisch
Modell-Nr | YG042NI40-S-3C-DM | YG042NI60-S-3C-DM | YG042NI80-S-3C-DM | YG042NI100-S-3C-DM | YG042NI120-S-3C-DM | ||
Leistung | 40w-50w-60w wählbar | 80w-100w-120w wählbar | 40w | 60w | 80w | 100 W | 120w |
Eingangsspannung | Wechselstrom 120–277 V | ||||||
Wirksamkeit | 140–150 lm/w | ||||||
Größe | 14,21*9,29*7,6 (Zoll) | ||||||
Temperaturfarbe (k) | 3000/3500/4000/5000/5700K | ||||||
Dimmbar | 0~10V dimmbar | ||||||
Frequenz | 60 Hz | ||||||
Bewertete Lebensdauer | 50.000 Stunden | ||||||
LED-Quelle | SMD2835 | ||||||
PF | 0.90 | ||||||
THD | <20 % | ||||||
IP-zertifiziert | IP65 | ||||||
Betriebstemperatur | -40℃- 45℃ | ||||||
Garantie | 5 Jahre | ||||||
Zertifikate | UL, FCC, CE, RoHS |