Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Spezifikationen
Produktname | Power- und CCT-LED-Wandpaket |
Funktionen | Leistung und CCT einstellbar |
Material | Aluminiumgehäuse + Glasabdeckung |
Beenden | Schwarz/Bronze |
LED-Chips | SMD2835 |
CRI | >80 |
Funktional 1 | Tageslichterkennung |
Funktional 2 | Notfall-Backup |
Photometrisch
Watt (W) | CCT | Stromspannung | Lumen | IP-Klasse |
40W |
3000K/4000K/5000K | AC100-277V oder AC277-480V |
5200LM |
IP65 |
50W |
3000K/4000K/5000K | AC100-277V oder AC277-480V |
6500LM |
IP65 |
60W |
3000K/4000K/5000K | AC100-277V oder AC277-480V |
7800LM |
IP65 |
80W |
3000K/4000K/5000K | AC100-277V oder AC277-480V |
10400LM |
IP65 |
100W |
3000K/4000K/5000K | AC100-277V oder AC277-480V |
13000LM |
IP65 |
120W |
3000K/4000K/5000K | AC100-277V oder AC27V-480V |
15600LM |
IP65 |
Elektrisch
Modell-Nr | YG042NI40-S-3C-DM | YG042NI60-S-3C-DM | YG042NI80-S-3C-DM | YG042NI100-S-3C-DM | YG042NI120-S-3C-DM |
Leistung (Watt) | 40W | 60W | 80W | 100W | 120W |
CCT | 3500K/4000K/5000K/5700K +5% | ||||
Lumenwirksamkeit | 140~150LM/W | ||||
Eingangsspannung | AC120-277V | ||||
Frequenz | 60 Hz | ||||
Dimmbar | 0~10V dimmbar | ||||
Bewertete Lebensdauer | 50.000 Stunden | ||||
LED-Quelle | SMD2835 | ||||
PF | 0.90 | ||||
THD | <20 % | ||||
IP-zertifiziert | IP65 | ||||
Betriebstemperatur | -40℃- 45℃ | ||||
Garantie | 5 Jahre | ||||
Zertifikate | UL, FCC, CE, RoHS | ||||
Abmessungen | 14,21 * 9,29 * 7,6 Zoll |
Installationsanleitung
Strukturen
Abmessungen
Anwendung
Spezifikationen
Produktname | Power- und CCT-LED-Wandpaket |
Funktionen | Leistung und CCT einstellbar |
Material | Aluminiumgehäuse + Glasabdeckung |
Beenden | Schwarz/Bronze |
LED-Chips | SMD2835 |
CRI | >80 |
Funktional 1 | Tageslichterkennung |
Funktional 2 | Notfall-Backup |
Photometrisch
Watt (W) | CCT | Stromspannung | Lumen | IP-Klasse |
40W |
3000K/4000K/5000K | AC100-277V oder AC277-480V |
5200LM |
IP65 |
50W |
3000K/4000K/5000K | AC100-277V oder AC277-480V |
6500LM |
IP65 |
60W |
3000K/4000K/5000K | AC100-277V oder AC277-480V |
7800LM |
IP65 |
80W |
3000K/4000K/5000K | AC100-277V oder AC277-480V |
10400LM |
IP65 |
100W |
3000K/4000K/5000K | AC100-277V oder AC277-480V |
13000LM |
IP65 |
120W |
3000K/4000K/5000K | AC100-277V oder AC27V-480V |
15600LM |
IP65 |
Elektrisch
Modell-Nr | YG042NI40-S-3C-DM | YG042NI60-S-3C-DM | YG042NI80-S-3C-DM | YG042NI100-S-3C-DM | YG042NI120-S-3C-DM |
Leistung (Watt) | 40W | 60W | 80W | 100W | 120W |
CCT | 3500K/4000K/5000K/5700K +5% | ||||
Lumenwirksamkeit | 140~150LM/W | ||||
Eingangsspannung | AC120-277V | ||||
Frequenz | 60 Hz | ||||
Dimmbar | 0~10V dimmbar | ||||
Bewertete Lebensdauer | 50.000 Stunden | ||||
LED-Quelle | SMD2835 | ||||
PF | 0.90 | ||||
THD | <20 % | ||||
IP-zertifiziert | IP65 | ||||
Betriebstemperatur | -40℃- 45℃ | ||||
Garantie | 5 Jahre | ||||
Zertifikate | UL, FCC, CE, RoHS | ||||
Abmessungen | 14,21 * 9,29 * 7,6 Zoll |
Installationsanleitung
Strukturen
Abmessungen
Anwendung